镁合金牺牲阳极
发布时间:
2025-07-10 11:17
关键词:
牺牲阳极,深井阳极,长输管道,阴极保护
1、产品介绍
◎ 执行标准:GB/T17731-2009
◎ 产品特点:重量轻,电位负,驱动电压高。
◎ 适用范围:埋地输油管道、燃气管道、排水管道等土壤介质中的钢制管线、以及水介质环境中的闸门
◎ 设备等均可应用。
◎使用注意事项:
1.应保持表面清洁
2 .避免与钢结构发生碰撞
3.在土壤中使用建议配合专用填料包
2、化学成分
牌号 | 化学成分% | ||||||||||||||
合金元素 | 杂质元素,不大于 | ||||||||||||||
Mg | Al | Zn | Mn | Fe | Cu | Ni | Si | Ce | Zr | Ca | Be | Ti | 其他元素 | ||
单个 | 总计 | ||||||||||||||
余量 | AZ63B | 5.3~6.7 | 2.5~3.5 | 0.15~0.60 | 0.003 | 0.01 | 0.002 | 0.08 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.30 |
余量 | AZ31B | 2.5~3.5 | 0.60~1.40 | 0.20~1.00 | 0.003 | 0.01 | 0.001 | 0.08 | 一 | 一 | 0.04 | 一 | 一 | 0.05 | 0.30 |
余量 | M1C | ≤0.01 | 一 | 0.50~1.30 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.05 | 0.30 |
3、电化学性能
牌号 | 开路电位 (-V,Cu/CuSO) | 工作电位 (-V,Cu/CuSO₄) | 实际电容量 (Ah/kg) | 电流效率 (%) |
AZ63B | 1.57~1.67 | 1.52~1.57 | ≥1210 | ≥55 |
AZ31B | 1.57~1.67 | 1.47~1.57 | ≥1210 | ≥55 |
M1C | 1.77~1.82 | 1.64~1.69 | ≥1100 | ≥50 |
4、常用埋地牺牲阳极规格
重量 | 规格 |
2 | 350×(72+52)×52 |
4 | 350×(95+75)×75 |
8 | 700×(95+75)×75 |
11 | 700×(110+90)×88 |
14 | 700×(120+100)×102 |
22 | 700×(150+130)×125 |
下一页
相关新闻